닫기

통합검색

검색

경영공시 자료

검색

434 page / 456 page 현재까지 총 4553개의 게시물이 있습니다.

경영공시 리스트 - 번호,협동조합명,조합원수,출자금,자산,지역,소관부처,공시상태를 제공
번호 협동조합명 조합원수 출자금 자산 지역 소관 부처 비고
223 희망등대사회적협동조합 6 1,200,000 1,200,000 대구 보건복지부 수정공시
222 햇살가득 사회적협동조합 6 900,000 1,819,995 전라북도 보건복지부 수정공시
221 라온뜰사회적협동조합 7 25,500,000 25,495,351 경기도 보건복지부
220 청산애사회적협동조합 15 6,200,000 5,886,075 경상북도 산림청 수정공시
219 푸른사회적협동조합 6 60,000 20,053,609 충청남도 보건복지부 수정공시
218 서남동인쇄문화 마을관리사회적협동조합 15 30,000,000 30,000,000 광주 국토교통부
217 사회적협동조합 희망이음터 16 10,600,000 91,145,275 대전 보건복지부 수정공시
216 사회적협동조합 행복나무 5 1,000,000 1,000,000 전라남도 보건복지부 수정공시
215 화전 마을관리 사회적협동조합 11 12,000,000 10,886,578 경기도 국토교통부
214 외국인과 함께하는 씨밀레 사회적협동조합 5 2,900,000 38,867,978 부산 기획재정부 수정공시